TLF Ruggell 1
| Fahrzeugdaten | |
| Marke: | Scania |
| Typ: | P410 4×4 |
| Fahrzeugart: | TLF |
| Baujahr: | 2020 |
| Motortyp: | Sechszylinder Reihenmotor-Diesel, Wassergekühlt |
| Leistung: | 302 kW / 410 PS. |
| Getriebe: | Allison Vollautomatikgetriebe GA 866 mit zwei Fahrmodi für den Feuerwehrbetrieb. |
| 6 Gang Getriebe | |
| Besatzung: | 8 |
| Feuerwehrtechnische Daten | |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Wassertank | 3000 l |
| Schaumtank: | 200 l |
| Pumpe: | NH 35 |
| Schaumzumischsystem | DIGIMATIC |
| Zumischrate: | 0.1 – 6% |
| Löschleistung ND: | 3500 l/min bei 10 bar |
| Löschleistung HD: | 400 l/min bei 40 bar |
| Schnellangriffhaspel: | HD Haspel 100m |
| Dachwerfer: | RM24M |
| Lichtmast: | mit 8 LED Scheinwerfer |
| Mannschaftskabine: | 6 Plätze (Atemschutz) |














Add Comment