Ausbildung
Als Basis für die Ausbildung der Feuerwehren in Liechtenstein dient das „Feuerwehr-Ausbildungskonzept“ von 2009. Es besticht durch den modulartigen Aufbau auf allen Stufen und beinhaltet das ganze mögliche Einsatzspektrum der Feuerwehren. Die Ausbildung erfolgt grösstenteils an eigenen, landesweiten Kursen. Spezielle Fachausbildungen und die Instruktorenausbildung erfolgt an Kursen in der Schweiz. Zur Anwendung kommen die Reglemente der Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS).
Rund 22 im Nebenamt tätige Instruktoren arbeiten als Ausbildner an Kursen und werden auch bei Inspektionen eingesetzt. Die Instruktoren rekrutieren sich aus erfahrenen Offizieren der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren. In Liechtenstein werden die Instruktoren durch die Regierung ernannt.
Feuerwehr-Ausbildungsprogramm 2021 | |||||
Stand : 16. November 2020 | |||||
1. Einführungskurse | Anzahl Tage | Termin | Kursort | Bemerkungen | |
101 | Jugendfeuerwehr Grundkenntnisse | 2 | 18.9. | Schaan | |
201 | EK AdF 1 (Basiskurs) | 4 | 14. – 17.4. | Gamprin | |
202 | EK AdF 2 (Aufbaukurs) | 3 | 14. – 16.10. | Balzers | |
231 | EK Gruppenführer 1 (Basiskurs) | 2 | 5. – 8.5. | Eschen | |
233 | EK Offiziersanwärter | 1 | 13.2. | Triesen | 2020 |
233 | EK Offiziersanwärter | 1 | 6.11. | Triesen | |
251 | EK Offizier | 4 | 30.6. – 3.7. | Schaan | |
254 | EK Stabsoffizier | 3 | 11. – 13.3. | Schaan | |
2. Fachkurse | |||||
301 | FK Fahrer (Theorieausbildung C1-118) | 2x 0.5 | |||
304 | FK Atemschutz (Basiskurs) | 4 | 26. – 29.5. | Vaduz | |
306 | FK Maschinist MS/TLF (Basiskurs) | 2 | 18. – 19.6. | Ruggell | |
312 | FK Führungsunterstützung | 2 | 26. – 27.2. | Schaan | |
333 | FK Verkehrsdienstchef Grundausbildung | 1 | 26.8. | Wittenbach SG | OSFIK |
335 | FK Jugendfeuerwehr-Leiter (Teil 1) | 2 | 1. – 2.6. | Sumiswald | |
336.1 | FK Jugendfeuerwehr-Leiter (Teil 2) | 2 | 23. – 24.9. | Sumiswald | |
336.2 | FK Jugendfeuerwehr-Leiter (Teil 3) | 2 | 26.3. | Sumiswald | |
506 | FK Betrieb Grosslüfter (Stützpunkt) | 1 | 27.3. | Gamprin | |
599.3 | Löschen Elektrofahrzeuge | Vaduz | |||
3. Weiterbildungskurse | |||||
402 | WBK Atemschutz | 2 | 8. – 9.10. | Schaan | Therm. Phänomene |
421 | WBK Gruppenführer | 2 | 23. – 24.4. | Eschen | Absturzsicherung |
423 | WBK JFW-Leiter | 2 | 17.9. | Schaan | |
427 | WBK Ausbildner WGA | 2A | 22.3. + 29.3. | Vaduz | |
431 | WBK Offizier | 2 | 9. – 10.4. | Mauren | Waldbrand |
511 | WBK Strahlenschutz (Stützpunkt) | 1 | 23.10. | Balzers | |
599.1 | Waldbrand Einsatzgruppe | 2x 1 | 20. + 21.8. | Mauren | |
4. Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrinstruktoren | |||||
Infoabend Instruktoren-Anwärter | November | ABS | |||
571 | WBK Instruktor | 1 | 6.3. | ||
Koordinationssitzung ABS – LFV – FIL | A | ABS | |||
externe Kurse |